Многокомпонентный газоанализатор МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, SO2)
Артикул: N4704
Взрывозащищенность: Да
Тип прибора:
стационарный
Тип питания: ~220V
Программное обеспечение:
windows
-
кислород; монооксид углерода; диоксид углерода; сероводород; метан;
Области применения:
Этот товар купили за последние 24 часа
96 500 руб
цена указана без НДС (20%)
и без дополнительной комплектации
и без дополнительной комплектации
поверка включена
Работаем с юрлицами и ИП
Удобная оплата
безналичный расчет по выставленному счету
самовывоз бесплатно, доставка по России
Поддержка клиента
на каждом этапе заказа
eksis@eksis.ru
eksis@eksis.ru
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 1, % | от 0,0 до 1,0 |
Диапазон измерения объемной доли диоксида углерода — вариант 2, % | от 0,0 до 10,0 |
Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 1, % | от 0,0 до 30,0 |
Диапазон измерения объемной доли кислорода — вариант 2, % | от 0,0 до 100,0 |
Диапазон измерения объемной доли метана, % | от 0,0 до 5,0 |
Диапазон измерения массовой концентрации диоксида серы, мг/м3 | от 0 до 140 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 1,0 %, % | ±(0,02+0,05·Cвх) |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли диоксида углерода, %, где Свх – объемная доля диоксида углерода на входе газоанализатора — от 0,0 до 10,0 %, % | ±(0,1+0,05·Cвх) |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 30,0 %, % | ±0,4 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли кислорода — от 0,0 до 100 %, % | ±1,0 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — от 0,0 до 2,0 %, % | ±0,2 |
Пределы основной погрешности измерения объемной доли метана — Св. 2,0 до 5,0 %, % | ±10 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — от 0,0 до 10 мг/м3, мг/м3 | ±2,5 |
Пределы основной погрешности измерения массовой концентрации диоксида серы — Св. 10 до 50 мг/м3, % | ±25 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород | 1 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, диоксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 0,5 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения температуры окружающей и анализируемой сред на каждые 10°С от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — метан | 0,2 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — кислород, диоксид углерода, метан | 0,7 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности газоанализатора от изменения давления окружающей и анализируемой сред на каждые 3,3 кПа от условий, при которых проводилось определение основной погрешности, в долях от пределов допускаемой основной погрешности — монооксид углерода, аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 0,2 |
Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — кислород, монооксид углерода, диоксид углерода, метан | 30 |
Номинальное время установления показаний Т0,9ном, с — аммиак, сероводород, диоксид серы, диоксид азота | 60 |
Рекомендуемый расход анализируемого газа, л/мин | 0,1-0,5 |
Время прогрева газоанализатора, мин, не более | 5 |
Рабочие условия прибора — температура воздуха, °С | от -20 до +40 |
Рабочие условия прибора — относительная влажность, % (без конденсации влаги) | от 10 до 95 |
Рабочие условия прибора — атмосферное давление, кПа | от 84 до 106 |
Напряжение питания, В, 50±1 Гц | 220±22 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 15 |
Нагрузочная способность реле | 7А при 220В |
Диапазон изменения выходного тока унифицированных токовых выходов, мА | 4…20, 0…5, 0..20 |
Дискретность изменения выходного тока унифицированных токовых выходов, мкА | 19.5, 4.9, 19.5 |
Максимальное сопротивление нагрузки унифицированных токовых выходов, Ом | 300, 1000, 300 |
Интерфейс связи с компьютером | RS-232, RS-485, USB |
Длина линии связи RS—232, м, не более | 15 |
Длина линии связи RS—485, м, не более | 1000 |
Длина линии связи USB, м, не более | 3 |
Масса прибора, кг, не более | 1 |
Габаритные размеры прибора, мм, не более | 178х180х75 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Способы оплаты:
Безналичный расчет
- 100%-ная предоплата по безналичному расчету;
-
предоплата в размере 50%, оставшиеся 50% оплачиваются в течение 5 банковских дней после уведомления о готовности продукции (только при условии заключения договора).
Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет АО «ЭКСИС».
Способы доставки:
Самовывоз
Экспресс-доставка
Вашей транспортной компанией
-
Самовывоз: из нашего офиса, расположенного по адресу Зеленоград, Южная промзона, проезд 4922 (Озерная аллея), стр.2, здание Технопарк-Зеленоград, 1-й корпус завода “Элма”.
Контакты и схема проезда - Отгрузка экспресс-доставкой Пони Экспресс (расчет стоимости) или Мэйджор Экспресс (расчет стоимости) за счет Покупателя, сумма за доставку включается в счет поставки.
- Отгрузка Вашей транспортной компанией (вызывает Покупатель): от Покупателя необходимо предварительно письменное уведомление, от транспортной компании - транспортная накладная.
Подробнее об условиях Доставки и оплаты.
Спасибо! Ваш отзыв принят.
Оставить свой отзыв
Похожие товары
N5120
SO2
- малогабаритный стационарный
газоанализатор на 1 компонент - светодиодная индикация
- интерфейс USB
- 2 реле
Цена: 16 100 руб
Перейти в сравнение >
N5280
NO2
- малогабаритный стационарный
газоанализатор на 1 компонент - светодиодная индикация
- интерфейс USB
- 2 реле
Цена: 16 100 руб
Перейти в сравнение >
N4855
NH3
- малогабаритный стационарный
газоанализатор на 1 компонент - светодиодная индикация
- интерфейс USB
- 2 реле
Цена: 23 000 руб
Перейти в сравнение >
N5567
H2S
- малогабаритный стационарный
газоанализатор на 1 компонент - светодиодная индикация
- интерфейс USB
- 2 реле
Цена: 22 600 руб
Перейти в сравнение >
N3121
CH4
- стационарный
многокомпонентный
газоанализатор с выходными реле и токовыми выходами - встроенный преобразователь и компрессор
- протокол Modbus RTU
- интерфейс USB, RS-232, RS-485
- внутренняя память
до 30000 точек
Цена: 62 500 руб
Перейти в сравнение >
N4458
NH3
- стационарный
многокомпонентный
газоанализатор с выходными реле и токовыми выходами - встроенный преобразователь и компрессор
- протокол Modbus RTU
- интерфейс USB, RS-232, RS-485
- внутренняя память
до 30000 точек
Цена: 49 200 руб
Перейти в сравнение >
N2515
H2S
- стационарный
многокомпонентный
газоанализатор с выходными реле и токовыми выходами - встроенный преобразователь и компрессор
- протокол Modbus RTU
- интерфейс USB, RS-232, RS-485
- внутренняя память
до 30000 точек
Цена: 50 400 руб
Перейти в сравнение >
N3207
CO
CO2
- стационарный
многокомпонентный
газоанализатор с выходными реле и токовыми выходами - встроенный преобразователь и компрессор
- протокол Modbus RTU
- интерфейс USB, RS-232, RS-485
- внутренняя память
до 30000 точек
Цена: 66 600 руб
Перейти в сравнение >
N4602
CO
CO2
CH4
- стационарный
многокомпонентный
газоанализатор с выходными реле и токовыми выходами - встроенный преобразователь и компрессор
- протокол Modbus RTU
- интерфейс USB, RS-232, RS-485
- внутренняя память
до 30000 точек
Цена: 87 600 руб
Перейти в сравнение >
Статьи о приборах Все статьи
×
Купить в 1 клик
Ваша заявка успешно отправлена!
×
Уточнить цену
Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время и сообщит стоимость товара:
Ваша заявка успешно отправлена!
×
Нашли дешевле?
Ваша заявка успешно отправлена!
Состояние заказа
Видео
Новости
Статьи
В Зеленограде
Температура, °C: -1.1
Влажность, %: 100.0
Давление, мм.рт.ст.: 749
В офисе «ЭКСИС»
Температура, °C: 23.4
Влажность, %: 22.8