Список сравнения
Все параметры
Отличия
очистить список
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
удалить из списка
|
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | - | ±2,0 | - | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0.2 | 0,2 | - | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+60 | -45…+60 | - | -45…+60 | -45...+60 | -45…+60 | -20…+50 | - | - | -45…+60 | - | - | см. характеристики преобразователей | -20…+50 | - | -45…+60 | - | -45…+60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,2 | - | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | - | - | ±0,2 | - | ±0,2 | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС |
Питание прибора, В | 3.7 от элемента LiR14500 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4.2 | 3.7 от элемента LiR14500 | от 3,7 до 4,2 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 2,4 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4,2 | 12 | от 3,7 до 4,2 | 12 | 2..3 | 2,4 | 2..3 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 3,0±0,3 | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0.015 | 0,015 | 0,25 | 0.015 | 0,25 | 0,015 | 0,015 | 0,25 | 0,25 | 2 | 0,25 | 2 | 0,1 | 0,015 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,25 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 10 | - | до 10 | до 10 | до 1000 | - | нет | до 10 | до 10 | - | - | до 10 | до 1000 | нет | до 1000 | - | - | - |
Интерфейс связи с компьютером | беспроводной 868 МГц, USB | USB | micro-USB | беспроводной 868 МГц, USB | micro-USB | USB | USB | RS-485, micro-USB | micro-USB | Ethernet, USB | micro-USB | Ethernet, USB | USB | USB | USB | USB | micro-USB | micro-USB |
Наличие съемной SD карты | нет | да | нет | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | да | нет | - | нет | - | - | нет | нет |
Количество точек автоматической статистики | нет | от 2097152 | до 10000 | нет | не менее 5000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | от 2097152 | 10000 | от 2 097 152 | 10000 | от 2 097 152 | 20000 | 10000 | 10000 |
Дальность связи в в условиях плотной городской застройки, м | до 2000 | - | - | до 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дальность в условиях прямой видимости, м | до 5000 | - | - | до 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота передачи данных, МГц | 868 | - | - | 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость приема\передачи, бит/с | 146, 293, 586,1171 | - | - | 146, 293, 586,1171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность приема\передачи, дБм | 0…10 | - | - | 0…10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество возможных несущих частот (каналов) | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина линии связи по USB, м, не более | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | 0,3 | нет | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 140×62×31 | 140×62×31 | 130×70×25 | 140×62×31 | 150х40х70 | 150×63×32 | 120×85×35 | 130×70×25 | 130×70×25 | 125×25×74 | 130×70×25 | 125×25×74 | 140×62×31 | 120×85×35 | 140×62×31 | 150×63×32 | 130x70x25 | 130x70x25 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14×60 | Ø14×60 | Ø14×60 | Ø14×60 | - | Ø14×60 | нет | Ø14×60 | Ø14×60 | 70×15×15 | Ø14×60 | 70×15×15 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | Ø14×60 | Ø14x60 | Ø14x60 |
Рабочие условия применения блока измерения: температура воздуха, °С | -20...+50 | - | - | -20...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочие условия применения блока измерения: относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...95 | - | - | 2...95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочие условия применения блока измерения: атмосферное давление, кПа | 84…106 | - | - | 84…106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | - | ±2,0 | - | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0.2 | 0,2 | - | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+60 | -45…+60 | - | -45…+60 | -45...+60 | -45…+60 | -20…+50 | - | - | -45…+60 | - | - | см. характеристики преобразователей | -20…+50 | - | -45…+60 | - | -45…+60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,2 | - | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | - | - | ±0,2 | - | ±0,2 | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС |
Диапазон измерения давления, гПа | - | 840...1060 | 840…1060 | 840...1060 | - | 840...1060 | нет | 840…1060 | - | - | - | 840…1060 | - | 840...1060 | - | - | - | - |
Абсолютная погрешность измерения давления, гПа | - | ±3 | ±3 | ±3 | - | ±3 | нет | ±3 | - | - | - | ±3 | - | ±3 | - | - | - | - |
Количество точек автоматической статистики | нет | от 2097152 | до 10000 | нет | не менее 5000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | от 2097152 | 10000 | от 2 097 152 | 10000 | от 2 097 152 | 20000 | 10000 | 10000 |
Питание прибора, В | 3.7 от элемента LiR14500 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4.2 | 3.7 от элемента LiR14500 | от 3,7 до 4,2 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 2,4 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4,2 | 12 | от 3,7 до 4,2 | 12 | 2..3 | 2,4 | 2..3 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 3,0±0,3 | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0.015 | 0,015 | 0,25 | 0.015 | 0,25 | 0,015 | 0,015 | 0,25 | 0,25 | 2 | 0,25 | 2 | 0,1 | 0,015 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,25 |
Интерфейс связи с компьютером | беспроводной 868 МГц, USB | USB | micro-USB | беспроводной 868 МГц, USB | micro-USB | USB | USB | RS-485, micro-USB | micro-USB | Ethernet, USB | micro-USB | Ethernet, USB | USB | USB | USB | USB | micro-USB | micro-USB |
Наличие съемной SD карты | нет | да | нет | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | да | нет | - | нет | - | - | нет | нет |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | 0,3 | нет | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 140×62×31 | 140×62×31 | 130×70×25 | 140×62×31 | 150х40х70 | 150×63×32 | 120×85×35 | 130×70×25 | 130×70×25 | 125×25×74 | 130×70×25 | 125×25×74 | 140×62×31 | 120×85×35 | 140×62×31 | 150×63×32 | 130x70x25 | 130x70x25 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14×60 | Ø14×60 | Ø14×60 | Ø14×60 | - | Ø14×60 | нет | Ø14×60 | Ø14×60 | 70×15×15 | Ø14×60 | 70×15×15 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | Ø14×60 | Ø14x60 | Ø14x60 |
Рабочие условия применения блока измерения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
— температура воздуха, °С | - | -45…+60 | - | - | -40…+60 | -45…+60 | -20…+50 | - | - | -45…+60 | - | - | -40…+60 | -20…+50 | - | -40…+60 | - | -45…+60 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | - | 2…95 | - | - | 2…95 | 2…95 | 0…99 | - | - | 2…95 | - | - | 2…95 | 0…99 | - | 2…95 | - | 2…95 |
— атмосферное давление, кПа | - | 84…106 | - | - | 84…106 | 84…106 | 84…106 | - | - | 84…106 | - | - | 84…106 | 84…106 | - | 84…106 | - | 84…106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | - | ±2,0 | - | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | - | - | 0,2 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
Диапазон измеряемых температур, °С | - | - | -45…+60 | - | - | - | - | -45…+60 | -45…+60 | - | -45…+60 | -45…+60 | - | - | см. характеристики преобразователей | - | -45…+60 | - |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | - | - | ±0,2 | - | - | - | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,5 от -45 до -20 оС включ. ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | - | - | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - |
Диапазон измерения давления, гПа | - | 840...1060 | 840…1060 | 840...1060 | - | 840...1060 | нет | 840…1060 | - | - | - | 840…1060 | - | 840...1060 | - | - | - | - |
Абсолютная погрешность измерения давления, гПа | - | ±3 | ±3 | ±3 | - | ±3 | нет | ±3 | - | - | - | ±3 | - | ±3 | - | - | - | - |
Количество точек автоматической статистики | нет | от 2097152 | до 10000 | нет | не менее 5000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | от 2097152 | 10000 | от 2 097 152 | 10000 | от 2 097 152 | 20000 | 10000 | 10000 |
Питание прибора, В | 3.7 от элемента LiR14500 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4.2 | 3.7 от элемента LiR14500 | от 3,7 до 4,2 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 2,4 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4,2 | 12 | от 3,7 до 4,2 | 12 | 2..3 | 2,4 | 2..3 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 3,0±0,3 | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0.015 | 0,015 | 0,25 | 0.015 | 0,25 | 0,015 | 0,015 | 0,25 | 0,25 | 2 | 0,25 | 2 | 0,1 | 0,015 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,25 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 10 | - | до 10 | до 10 | до 1000 | - | нет | до 10 | до 10 | - | - | до 10 | до 1000 | нет | до 1000 | - | - | - |
Интерфейс связи с компьютером | беспроводной 868 МГц, USB | USB | micro-USB | беспроводной 868 МГц, USB | micro-USB | USB | USB | RS-485, micro-USB | micro-USB | Ethernet, USB | micro-USB | Ethernet, USB | USB | USB | USB | USB | micro-USB | micro-USB |
Наличие съемной SD карты | нет | да | нет | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | да | нет | - | нет | - | - | нет | нет |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | 0,3 | нет | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 140×62×31 | 140×62×31 | 130×70×25 | 140×62×31 | 150х40х70 | 150×63×32 | 120×85×35 | 130×70×25 | 130×70×25 | 125×25×74 | 130×70×25 | 125×25×74 | 140×62×31 | 120×85×35 | 140×62×31 | 150×63×32 | 130x70x25 | 130x70x25 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14×60 | Ø14×60 | Ø14×60 | Ø14×60 | - | Ø14×60 | нет | Ø14×60 | Ø14×60 | 70×15×15 | Ø14×60 | 70×15×15 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | Ø14×60 | Ø14x60 | Ø14x60 |
Рабочие условия применения блока измерения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
— температура воздуха, °С | - | - | -40…+60 | - | - | - | - | -45…+60 | -40…+50 | - | -45…+60 | -45…+60 | - | - | -40…+60 | - | -45…+60 | - |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | - | - | 2…95 | - | - | - | - | 2…95 | 2…95 | - | 2…95 | 2…95 | - | - | 2…95 | - | 2…95 | - |
— атмосферное давление, кПа | - | - | 84…106 | - | - | - | - | 84…106 | 84…106 | - | 84…106 | 84…106 | - | - | 84…106 | - | 84…106 | - |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | - | ±2,0 | - | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0.2 | 0,2 | - | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+60 | -45…+60 | - | -45…+60 | -45...+60 | -45…+60 | -20…+50 | - | - | -45…+60 | - | - | см. характеристики преобразователей | -20…+50 | - | -45…+60 | - | -45…+60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,2 | - | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | - | - | ±0,2 | - | ±0,2 | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС |
Диапазон измерения давления, гПа | - | 840...1060 | 840…1060 | 840...1060 | - | 840...1060 | нет | 840…1060 | - | - | - | 840…1060 | - | 840...1060 | - | - | - | - |
Абсолютная погрешность измерения давления, гПа | - | ±3 | ±3 | ±3 | - | ±3 | нет | ±3 | - | - | - | ±3 | - | ±3 | - | - | - | - |
Питание прибора, В | 3.7 от элемента LiR14500 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4.2 | 3.7 от элемента LiR14500 | от 3,7 до 4,2 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 2,4 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4,2 | 12 | от 3,7 до 4,2 | 12 | 2..3 | 2,4 | 2..3 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 3,0±0,3 | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0.015 | 0,015 | 0,25 | 0.015 | 0,25 | 0,015 | 0,015 | 0,25 | 0,25 | 2 | 0,25 | 2 | 0,1 | 0,015 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,25 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 10 | - | до 10 | до 10 | до 1000 | - | нет | до 10 | до 10 | - | - | до 10 | до 1000 | нет | до 1000 | - | - | - |
Интерфейс связи с компьютером | беспроводной 868 МГц, USB | USB | micro-USB | беспроводной 868 МГц, USB | micro-USB | USB | USB | RS-485, micro-USB | micro-USB | Ethernet, USB | micro-USB | Ethernet, USB | USB | USB | USB | USB | micro-USB | micro-USB |
Наличие съемной SD карты | нет | да | нет | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | да | нет | - | нет | - | - | нет | нет |
Количество точек автоматической статистики | нет | от 2097152 | до 10000 | нет | не менее 5000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | от 2097152 | 10000 | от 2 097 152 | 10000 | от 2 097 152 | 20000 | 10000 | 10000 |
Дальность связи в в условиях плотной городской застройки, м | до 2000 | - | - | до 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дальность в условиях прямой видимости, м | до 5000 | - | - | до 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Частота передачи данных, МГц | 868 | - | - | 868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Скорость приема\передачи, бит/с | 146, 293, 586,1171 | - | - | 146, 293, 586,1171 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мощность приема\передачи, дБм | 0…10 | - | - | 0…10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Количество возможных несущих частот (каналов) | 15 | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Длина линии связи по USB, м, не более | 3 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | 0,3 | нет | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 140×62×31 | 140×62×31 | 130×70×25 | 140×62×31 | 150х40х70 | 150×63×32 | 120×85×35 | 130×70×25 | 130×70×25 | 125×25×74 | 130×70×25 | 125×25×74 | 140×62×31 | 120×85×35 | 140×62×31 | 150×63×32 | 130x70x25 | 130x70x25 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм, не более | Ø14×60 | Ø14×60 | Ø14×60 | Ø14×60 | - | Ø14×60 | нет | Ø14×60 | Ø14×60 | 70×15×15 | Ø14×60 | 70×15×15 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | Ø14×60 | Ø14x60 | Ø14x60 |
Рабочие условия применения блока измерения: температура воздуха, °С | -20...+50 | - | - | -20...+50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочие условия применения блока измерения: относительная влажность, % (без конденсации влаги) | 2...95 | - | - | 2...95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рабочие условия применения блока измерения: атмосферное давление, кПа | 84…106 | - | - | 84…106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, %, не более | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2.0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 | - | ±2,0 | - | ±2,0 | ±2,0 | ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С, не более | 0.2 | 0,2 | - | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+60 | -45…+60 | - | -45…+60 | -45...+60 | -45…+60 | -20…+50 | - | - | -45…+60 | - | - | см. характеристики преобразователей | -20…+50 | - | -45…+60 | - | -45…+60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | ±0,2 | - | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС | - | - | - | ±0,2 | - | ±0,2 | - | ±0,5 от -45 до -20 оС; ±0,2 св. -20 до +60 оС |
—20...+60 | - | - | - | - | ±0,2 | - | - | - | - | - | - | - | ±0,2 | - | - | - | - | - |
—45...—20, +60...+150 | - | - | - | - | ±0,5 | - | - | - | - | - | - | - | ±0,5 | - | - | - | - | - |
Количество точек автоматической статистики | нет | от 2097152 | до 10000 | нет | не менее 5000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | от 2097152 | 10000 | от 2 097 152 | 10000 | от 2 097 152 | 20000 | 10000 | 10000 |
Питание прибора, В | 3.7 от элемента LiR14500 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4.2 | 3.7 от элемента LiR14500 | от 3,7 до 4,2 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 2,4 | 3,0±0,3 | от 3,7 до 4,2 | 12 | от 3,7 до 4,2 | 12 | 2..3 | 2,4 | 2..3 | 3,7 от аккумулятора Li-ion | 3,0±0,3 | 3,0±0,3 |
Потребляемая прибором мощность, Вт, не более | 0.015 | 0,015 | 0,25 | 0.015 | 0,25 | 0,015 | 0,015 | 0,25 | 0,25 | 2 | 0,25 | 2 | 0,1 | 0,015 | 0,1 | 0,015 | 0,25 | 0,25 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к измерительному блоку, м | до 10 | - | до 10 | до 10 | до 1000 | - | нет | до 10 | до 10 | - | - | до 10 | до 1000 | нет | до 1000 | - | - | - |
Интерфейс связи с компьютером | беспроводной 868 МГц, USB | USB | micro-USB | беспроводной 868 МГц, USB | micro-USB | USB | USB | RS-485, micro-USB | micro-USB | Ethernet, USB | micro-USB | Ethernet, USB | USB | USB | USB | USB | micro-USB | micro-USB |
Наличие съемной SD карты | нет | да | нет | нет | нет | - | нет | нет | нет | нет | да | нет | - | нет | - | - | нет | нет |
Масса блока измерения, кг, не более | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 |
Масса первичного преобразователя, кг, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | 0,3 | нет | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | см. характеристики преобразователей | нет | см. характеристики преобразователей | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
Габаритные размеры блока измерения, мм, не более | 140×62×31 | 140×62×31 | 130×70×25 | 140×62×31 | 150х40х70 | 150×63×32 | 120×85×35 | 130×70×25 | 130×70×25 | 125×25×74 | 130×70×25 | 125×25×74 | 140×62×31 | 120×85×35 | 140×62×31 | 150×63×32 | 130x70x25 | 130x70x25 |
Рабочие условия применения блока измерения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
— температура воздуха, °С | - | -45…+60 | - | - | -40…+60 | -45…+60 | -20…+50 | - | - | -45…+60 | - | - | -40…+60 | -20…+50 | - | -40…+60 | - | -45…+60 |
— относительная влажность, % (без конденсации влаги) | - | 2…95 | - | - | 2…95 | 2…95 | 0…99 | - | - | 2…95 | - | - | 2…95 | 0…99 | - | 2…95 | - | 2…95 |
— атмосферное давление, кПа | - | 84…106 | - | - | 84…106 | 84…106 | 84…106 | - | - | 84…106 | - | - | 84…106 | 84…106 | - | 84…106 | - | 84…106 |
Рабочие условия применения первичного преобразователя: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Средний срок службы, лет | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 | 0…99 |
